WPS Office
Professional
Faster, Lighter
and More Efficient
and More Efficient
Purchase NowFREE 30 Days Trial
Latest Version 10.2.0.7516Change log
We will not collect payment information.The data will be transmitted to third-party payment platform. Please refer to the third-party platforms privacy policy.
WPS OFFICE 2016 BUSINESS EDITION | MICROSOFT OFFICE® Ev & İş 2013 | |
---|---|---|
İçerdikleri | Writer (Yazma Programı), Presentation (Sunum Programı) ve Spreadsheets (Tablolar) | Word, PowerPoint, Excel, Outlook ve OneNote |
ÜCRETSİZ Mobil Uygulama | Evet. | Hayır. Sınırlı erişim. Tam erişim, Office 365 aboneliği gerektirir Yalnızca sınırlı sayıda mobil cihaza yüklenebilir |
Boyut | 79.1MB | 3GB |
1 Lisans | 1 PC | 1 PC |
Desteklenen İşletim Sistemi | Windows 10, 8, 7, Vista, XP | Windows 10, 8, 7 |
Yazı tipleri | 230 | 330 |
Desteklenen Dosyalar | DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, TXT, HTM, RTF, DOT, DOTX | DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PDF, TXT, HTM, RTF, DOT, DOTX |
Destek | E-posta Çevrim içi Bilgi Bankası Çevrim içi Form Çevrim içi Eğitici Materyaller Çevrim içi Forum | E-posta Telefon Çevrim içi Bilgi Bankası Çevrim içi Form Çevrim içi Eğitici Materyaller Çevrim içi Forum |
Fiyat | 1 PC / Yıllık Abonelik 44.99$ 1 PC | $219* |
![]() | WPS OFFICE 2016 BUSINESS EDITION | MICROSOFT OFFICE® Ev & İş 2013 |
---|---|---|
Şablonlar | ||
Yazım Denetimi | ||
Açıklama Ekle | ||
Değişiklikleri İzle | ||
Paragraf düzeni aracı | sürükle bırak | |
Tablo ayarlama aracı | ||
Biçim Dönüştürme | ||
PDF olarak kaydet | ||
Tablolar | ||
Üstbilgi & Altbilgi | ||
Adres Mektup Birleştirme | ||
Parolalı Dosya Koruması | ||
MÇoklu-Belge Sekmesi (kolay geçiş) | ||
Daha Fazla Bilgi Edinin |
![]() | WPS OFFICE 2016 BUSINESS EDITION | MICROSOFT OFFICE® Ev & İş 2013 |
---|---|---|
Slayt Şablonları | ||
Biçimlendirme | ||
Resimler | ||
Animasyonlar | ||
Önizleme | ||
Yazım Denetimi | ||
Grafikler | ||
Konuşmacı Notları | ||
Slayt Stilleri | ||
Tablolar | ||
Açıklamalar | ||
Slayt Art | WordArt | SmartArt |
Ses Ekle | ||
Video Ekle | ||
Flash Ekle | ||
Sunum Koruma | ||
Çoklu-Belge Sekmesi (kolay geçiş) | ||
Daha Fazla Bilgi Edinin |
![]() | WPS OFFICE 2016 BUSINESS EDITION | MICROSOFT OFFICE® Ev & İş 2013 |
---|---|---|
Şablonlar | ||
Formül Düzenleyicisi | ||
Biçim Dönüştürme | ||
Yazım Denetimi | ||
Grafikler | ||
Şablon Art | WordArt | SmartArt |
Açıklama Ekle | ||
İşlevler | ||
Parolalı Dosya Korumasın | ||
Çalışma Kitabını Koru | ||
Değişiklikleri İzle | ||
Çoklu-Belge Sekmesi (kolay geçiş) | ||
Daha Fazla Bilgi Edinin |